Тонировка стекол
Стильный внешний вид, который тонировка стекол придает автомобилю, – не единственное и даже не главное ее предназначение. Основная ее функция заключается в ослаблении действия на водителя и пассажиров яркого солнечного света и света фар едущих навстречу транспортных средств. Дополнительно к этому тонирование стекол автомобиля защищает его салон от сильного нагрева.
Обязательное требование к тонировке – она должна быть выполнена в специализированном центре и соответствовать установленным стандартам.
В ниже приведенной таблице представлены характеристики тонировочной пленки llumar:
Марка (оттенок) | Свето-пропускание | Защита от солнечной энергии |
Отражение видимого света | Защита от УФ-лучей |
|
---|---|---|---|---|---|
ATR 05 CH SR HPR | 5% | 63% | 8% | 8% | 99% |
ATR 15 CH SR HPR | 21% | 48% | 8% | 10% | 99% |
ATR 20 СН SR HPR | 23% | 48% | 8% | 8% | 99% |
ATR 35 CH SR HPR | 38% | 44% | 8% | 8% | 99% |
Профессиональная тонировка Hyundai в Москве по доступной цене
Сделать тонировку стекол автомобиля Hyundai в Москве в соответствии со стандартами ГОСТ частным автовладельцам и корпоративным заказчикам предлагает технический центр Автобаза 2.0. Мы гарантируем вам качество работ и доступную стоимость тонировки стекол независимо от модели вашего авто.
Процедура выполняется с помощью материалов высокого качества, используется пленка для тонировки стекол от ведущих производителей. В наличии тонировочная пленка различных цветов, с разной степенью светопропускной способности.
В соответствии с ГОСТ после завершения тонирования светопропускание стекол составляет:
- лобовое – не менее 75%,
- передние боковые – не менее 70%,
- задние – на усмотрение заказчика услуги,
- светозащитная полоса на лобовом стекле имеет ширину до 14 см.
Качественно затонировав стекла грузового автомобиля Hyundai специальной металлизированной пленкой, вы предотвратите нежелательный нагрев сидений и защитите свои глаза, тем самым повысив безопасность автомобиля и людей. Цена тонировки стекол – ничто в сравнении с этим, но уточнить ее размеры для конкретной модели автомобиля Hyundai вы можете в любое время. Наш телефон: +7(495) 648-49-77.
Не тратьте время!
Записывайтесь на ремонт
прямо сейчас.
Запчасти в наличии!
Ждать не придётся.
Работают профессионалы.
Нам можно доверять!
Hyundai Porter стоимость нормочаса: 900 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Hyundai Porter 2 стоимость нормочаса: 900 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Hyundai HD-65 стоимость нормочаса: 1000 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Hyundai HD-72 стоимость нормочаса: 1000 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Hyundai HD-78 стоимость нормочаса: 1000 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |
Hyundai HD-120 стоимость нормочаса: 1000 р.
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Полоска на лобовое стекло | от 700 руб. | от 700 руб. | — |
Форточка | от 400 руб. | от 600 руб. | от 600 руб. |
Стекло двери | от 700 руб. | от 900 руб. | от 1 000 руб. |
Позиция | Металлизированная пленка | Пленки LLumar, Infinity и цветные с переходом | Атермальная пленка LLumar Air 80 и 75% светопропускания |
Лобовое стекло | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 3 000 руб. |
Заднее стекло | от 1 500 руб. | от 2 000 руб. | от 3 000 руб. |
В стоимость входят: тонировочная пленка и работы по её нанесению. |